多段式組合——物理吸附+化學(xué)過(guò)濾段是一種高效的廢氣處理裝置,結(jié)合了物理吸附、化學(xué)吸附和智能檢測(cè)技術(shù),能夠有效去除廢氣中的有害物質(zhì)和異味,確保排放氣體達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。該設(shè)備適用于處理?yè)]發(fā)性有機(jī)化合物(VOCs)、無(wú)機(jī)廢氣(酸、堿性氣體)。
技術(shù)參數(shù)
設(shè)備名稱(chēng) | 多效超濾廢氣凈化裝置 |
處理工藝 | 吸附、催化 |
功能段位 | 進(jìn)風(fēng)段→物理吸附段→化學(xué)過(guò)濾段→智能監(jiān)測(cè)段→ 出風(fēng)段 |
處**體類(lèi)型 | 揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)、無(wú)機(jī)廢氣(酸、堿) |
處**體類(lèi)型 | 如:醇、酮、苯、醚、酯、生化試劑、酸堿氣體等 |
處理范圍 | 符合《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93) 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996) |
節(jié)能 | 設(shè)備風(fēng)阻極低,150Pa~250Pa,可節(jié)約大量排風(fēng)動(dòng)力能耗 |
維護(hù) | 操作簡(jiǎn)便,更換及維護(hù)保養(yǎng)方便,支持單人維保 |
監(jiān)測(cè) | 采用智能化監(jiān)測(cè)系統(tǒng),可實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)測(cè)氣體去除效率,并有報(bào)警功能 |
型號(hào)參數(shù)
型號(hào) | 風(fēng)量m3/h | 材質(zhì) | 尺寸W*H*L mm | 重量Kg | 配電功率kW | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-4000 | 4000 | 304不銹鋼/碳鋼噴涂 | 600*600*1100 | 245 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-7000 | 7000 | 304不銹鋼/碳鋼噴涂 | 600*1200*1100 | 336 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-10000 | 10000 | 304不銹鋼/碳鋼噴涂 | 900*1200*1100 | 428 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-15000 | 15000 | 304不銹鋼/碳鋼噴涂 | 1200*1200*1100 | 553 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-20000 | 20000 | 304不銹鋼/碳鋼噴涂 | 1200*1800*1100 | 700 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-25000 | 25000 | 304不銹鋼/碳鋼噴涂 | 1500*1800*1100 | 852 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-30000 | 30000 | 304不銹鋼/碳鋼噴涂 | 1800*1800*1100 | 1047 | 22 |
多段式組合——物理吸附+化學(xué)過(guò)濾段是一種高效的廢氣處理裝置,結(jié)合了物理吸附、化學(xué)吸附和智能檢測(cè)技術(shù),能夠有效去除廢氣中的有害物質(zhì)和異味,確保排放氣體達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。該設(shè)備適用于處理?yè)]發(fā)性有機(jī)化合物(VOCs)、無(wú)機(jī)廢氣(酸、堿性氣體)。
技術(shù)參數(shù)
設(shè)備名稱(chēng) | 多效超濾廢氣凈化裝置 |
處理工藝 | 吸附、催化 |
功能段位 | 進(jìn)風(fēng)段→物理吸附段→化學(xué)過(guò)濾段→智能監(jiān)測(cè)段→ 出風(fēng)段 |
處**體類(lèi)型 | 揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)、無(wú)機(jī)廢氣(酸、堿) |
處**體類(lèi)型 | 如:醇、酮、苯、醚、酯、生化試劑、酸堿氣體等 |
處理范圍 | 符合《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93) 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996) |
節(jié)能 | 設(shè)備風(fēng)阻極低,150Pa~250Pa,可節(jié)約大量排風(fēng)動(dòng)力能耗 |
維護(hù) | 操作簡(jiǎn)便,更換及維護(hù)保養(yǎng)方便,支持單人維保 |
監(jiān)測(cè) | 采用智能化監(jiān)測(cè)系統(tǒng),可實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)測(cè)氣體去除效率,并有報(bào)警功能 |
型號(hào)參數(shù)
型號(hào) | 風(fēng)量m3/h | 材質(zhì) | 尺寸W*H*L mm | 重量Kg | 配電功率kW | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-4000 | 4000 | 304不銹鋼/碳鋼噴涂 | 600*600*1100 | 245 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-7000 | 7000 | 304不銹鋼/碳鋼噴涂 | 600*1200*1100 | 336 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-10000 | 10000 | 304不銹鋼/碳鋼噴涂 | 900*1200*1100 | 428 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-15000 | 15000 | 304不銹鋼/碳鋼噴涂 | 1200*1200*1100 | 553 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-20000 | 20000 | 304不銹鋼/碳鋼噴涂 | 1200*1800*1100 | 700 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-25000 | 25000 | 304不銹鋼/碳鋼噴涂 | 1500*1800*1100 | 852 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||
YOA/CF-30000 | 30000 | 304不銹鋼/碳鋼噴涂 | 1800*1800*1100 | 1047 | 22 |